ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch Ultra بند مارین
31.990.000 تومان
توضیحات تکمیلی
مناسب برای | آقایان و بانوان |
---|---|
نوع کاربری | رسمی, روزمره, ورزشی |
ابعاد قاب | 47.4×47.1×12.1 میلیمتر |
قطر قاب | 12.1 میلیمتر |
عرض قاب | 47.1 میلی متر |
وزن | 60.5 گرم |
قابلیت تعویض بند | دارد |
فرم صفحه | مربع |
جنس بدنه | فلز |
توضیحات جنس بدنه | فریم از جنس تیتانیوم / بخش پشتی از جنس سرامیک و شیشه سافایر |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بدنه از جنس تیتانیوم / بند سیلیکونی مدل Marine |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش رنگی, صفحه نمایش لمسی, کنترل سطح اکسیژن خون |
نوع صفحه نمایش اصلی | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.5 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 480×480 پیکسل |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 452 پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | پشتیبانی از حالت همیشه روشن (Always on display) / حداکثر روشنایی 3000 نیت |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
سیستم عامل | WatchOS |
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 10 و بالاتر |
پردازنده | Exynos W1000 (سه نانومتری) / پنج هستهای |
سایر مشخصات سخت افزاری | شارژ از راه شارژر بیسیم / |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت به همراه 2 گیگابایت رم |
اتصالات | Bluetooth, WiFi |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), سنجش اکسیژن خون (SPO2), سنجش دمای بدن, شتابسنج (Accelerometer), شمارنده ضربان قلب (Heart Rate), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass) |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
ظرفیت باتری | 590 میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | باتری |
هشدار ها | اعلام اعلانهای دریافتی / نمایش پیامهای متنی |
قابلیت های ویژه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.